Black Cloud
Kailh
フルPOM素材を使うことを前提に、構造、素材、ユーザー体験のバランスを取ったロープロファイルスイッチ構造を新たに設計しました。これにより触感体験が大きく向上しています。ロープロファイルスイッチは通常スイッチの約半分の高さのため、導通までの移動距離が大幅に短く、より速いトリガーと戻りを実現します。POMの自己潤滑性、低摩擦係数、高い滑らかさに加え、耐摩耗性にも優れており、スイッチ寿命の延長にもつながります。全体として、ユーザー体験を改善する前向きな設計です。
外観
トラベルダイアグラム
—
基本仕様
| スイッチ規格 | Kailh Choc V2 |
|---|---|
| フットプリント | Kailh Choc V2 |
| キーキャップ軸 | MX stem |
| キー間ピッチ(mm) | − |
| ピン数 | 3 |
| 静音 | − |
| RGB | ● |
| ファクトリールブ | ● |
| ステム素材 | POM |
| トップハウジング素材 | POM |
| ボトムハウジング素材 | POM |
| 保護カバー素材 | − |
| スライダー素材 | − |
| ライトガイド | − |
| スプリング材質・メッキ | Stainless steel |
| 接点 | Kailh Gold Contact |
詳細仕様
| 型番 | − |
|---|---|
| シリーズ | All POM Low Prifile |
| タイプ | タクタイル |
| 押下圧(gf) | 45 ±10 |
| 底打ち圧(gf) | − |
| タクタイル圧(gf) | 55 ±10 |
| 復帰圧(gf) | − |
| 作動点(mm) | 1.6 ±0.3 |
| ストローク(mm) | 2.8 ±0.3 |
| タクタイル位置(mm) | − |
| 動作寿命(Cycle) | 50 × 10⁶ 以上 |
| スプリング段数 | − |
| スプリング長(mm) | 15.5 |
| スプリング荷重(gf) | − |
データ更新日: 2026-05-02