Clione Limacina Linear Switch
Kailh
Kailh Clione Limacina Switch 采用尼龙 PA12 轴心和 PC 外壳材料。它是 Kailh 首款全透明轴体,拥有类似水母飘带的外观,是更具个性的设计之一。独特外观和自然手感为轴体增添了迷人特质。如果你喜欢透明轴体的视觉效果,Kailh Clione Limacina Switch 值得拥有。
外观
结构图
行程图
基本规格
| 开关规格 | MX |
|---|---|
| 安装尺寸 | MX |
| 键帽轴心 | MX stem |
| 键距(mm) | 19.05 (MX) |
| 针脚数 | 5 |
| 静音 | − |
| RGB | ● |
| 出厂润滑 | ● |
| 轴心材质 | Nylon PA12 |
| 上盖材质 | PC |
| 底壳材质 | PC |
| 保护盖材质 | − |
| 滑块材质 | − |
| 导光件 | − |
| 弹簧材质与镀层 | Spring steel |
| 触点材质 | Composite gold |
详细规格
| 型号 | CPG151101S112 |
|---|---|
| 系列 | Clione Limacina Switch |
| 类型 | 线性 |
| 触发压力(gf) | 58 ±10 |
| 触底压力(gf) | − |
| 段落压力(gf) | − |
| 回弹压力(gf) | >= 15 |
| 触发行程(mm) | 1.9 ±0.5 |
| 总行程(mm) | 4.0 ±0.4 |
| 段落位置(mm) | − |
| 使用寿命(Cycle) | 50 × 10⁶ 以上 |
| 弹簧段数 | − |
| 弹簧长度(mm) | − |
| 弹簧重量(gf) | − |
数据更新日期:2026-04-26