Polia Tactile Switch
Kailh
Polia Switch 在较早行程位置拥有相当尖锐的段落峰,因此触发时可以感受到明显的段落反馈和有力回弹。
外观
结构图
行程图
基本规格
| 开关规格 | MX |
|---|---|
| 安装尺寸 | MX |
| 键帽轴心 | MX stem |
| 键距(mm) | 19.05 (MX) |
| 针脚数 | 3 |
| 静音 | − |
| RGB | ● |
| 出厂润滑 | − |
| 轴心材质 | POM |
| 上盖材质 | PC |
| 底壳材质 | Nylon PA66 |
| 保护盖材质 | − |
| 滑块材质 | − |
| 导光件 | − |
| 弹簧材质与镀层 | Spring steel |
| 触点材质 | Composite gold |
详细规格
| 型号 | − |
|---|---|
| 系列 | − |
| 类型 | 段落 |
| 触发压力(gf) | 45 ±10 |
| 触底压力(gf) | − |
| 段落压力(gf) | 60 ±10 |
| 回弹压力(gf) | >= 15 |
| 触发行程(mm) | 1.9 ±0.6 |
| 总行程(mm) | 3.8 ±0.6 |
| 段落位置(mm) | − |
| 使用寿命(Cycle) | 70 × 10⁶ 以上 |
| 弹簧段数 | − |
| 弹簧长度(mm) | − |
| 弹簧重量(gf) | − |
数据更新日期:2026-04-26