Low Profile Grey Heron Switch
Gateron
外观
结构图
基本规格
| 开关规格 | Gateron KS-33 |
|---|---|
| 安装尺寸 | Gateron KS-33 |
| 键帽轴心 | MX stem |
| 键距(mm) | 19.05 (MX) |
| 针脚数 | 5 |
| 静音 | − |
| RGB | ● |
| 出厂润滑 | ● |
| 轴心材质 | POM |
| 上盖材质 | POM |
| 底壳材质 | POM |
| 保护盖材质 | − |
| 滑块材质 | − |
| 导光件 | − |
| 弹簧材质与镀层 | − |
| 触点材质 | − |
详细规格
| 型号 | − |
|---|---|
| 系列 | GATERON KS-33 Low Profile 3.0 |
| 类型 | 线性 |
| 触发压力(gf) | 50 ±10 |
| 触底压力(gf) | − |
| 段落压力(gf) | − |
| 回弹压力(gf) | − |
| 触发行程(mm) | 1.7 ±0.4 |
| 总行程(mm) | 3.5 |
| 段落位置(mm) | − |
| 使用寿命(Cycle) | − |
| 弹簧段数 | − |
| 弹簧长度(mm) | − |
| 弹簧重量(gf) | − |
数据更新日期:2026-05-02