White Rain
Kailh
在采用全 POM 材料的基础上,我们创新设计了能够平衡结构、材料和用户体验的矮轴结构,大幅提升了用户的触感体验。由于矮轴高度约为普通轴的一半,导通行程显著缩短,从而实现更快触发和回弹。POM 具备自润滑特性、低摩擦系数和高顺滑度,同时也拥有较强的耐磨性和抗磨损性能,有助于延长轴体寿命。整体而言,这是提升用户体验的一次积极设计改进。
外观
行程图
—
基本规格
| 开关规格 | Kailh Choc V2 |
|---|---|
| 安装尺寸 | Kailh Choc V2 |
| 键帽轴心 | MX stem |
| 键距(mm) | − |
| 针脚数 | 3 |
| 静音 | − |
| RGB | ● |
| 出厂润滑 | ● |
| 轴心材质 | POM |
| 上盖材质 | POM |
| 底壳材质 | POM |
| 保护盖材质 | − |
| 滑块材质 | − |
| 导光件 | − |
| 弹簧材质与镀层 | Stainless steel |
| 触点材质 | Kailh Gold Contact |
详细规格
| 型号 | − |
|---|---|
| 系列 | All POM Low Prifile |
| 类型 | 线性 |
| 触发压力(gf) | 50 ±10 |
| 触底压力(gf) | − |
| 段落压力(gf) | − |
| 回弹压力(gf) | − |
| 触发行程(mm) | 1.2 ±0.3 |
| 总行程(mm) | 2.8 ±0.3 |
| 段落位置(mm) | − |
| 使用寿命(Cycle) | 50 × 10⁶ 以上 |
| 弹簧段数 | − |
| 弹簧长度(mm) | 15.5 |
| 弹簧重量(gf) | − |
数据更新日期:2026-05-02