Wisteria Switches V2
Epomaker
紫藤是一种拥有繁盛紫色花串、视觉效果十分醒目的植物,在许多文化中象征浪漫、好运、成功与长寿。EPOMAKER 设计团队深受这种杯状花朵启发,以紫色为主调,并点缀柔和的浅绿色,打造出充满愉悦感与幸福感的 Wisteria Switches V2。
外观
结构图
行程图
—
基本规格
| 开关规格 | MX |
|---|---|
| 安装尺寸 | MX |
| 键帽轴心 | MX stem |
| 键距(mm) | 19.05 (MX) |
| 针脚数 | 5 |
| 静音 | − |
| RGB | ● |
| 出厂润滑 | ● |
| 轴心材质 | POM |
| 上盖材质 | PC |
| 底壳材质 | PA66 |
| 保护盖材质 | − |
| 滑块材质 | − |
| 导光件 | − |
| 弹簧材质与镀层 | − |
| 触点材质 | − |
详细规格
| 型号 | − |
|---|---|
| 系列 | − |
| 类型 | 线性 |
| 触发压力(gf) | 38 ±5 |
| 触底压力(gf) | 45 ±5 |
| 段落压力(gf) | − |
| 回弹压力(gf) | − |
| 触发行程(mm) | 2.0 ±0.4 |
| 总行程(mm) | 3.6 ±0.4 |
| 段落位置(mm) | − |
| 使用寿命(Cycle) | 50 × 10⁶ 以上 |
| 弹簧段数 | − |
| 弹簧长度(mm) | 20.4 |
| 弹簧重量(gf) | − |
数据更新日期:2026-05-29